Meie elektrisõidukite laadimismasin pakub mitme{0}}võimsuse vahemikku 60 kW kuni 160 kW, mis sobib paindlikult erinevate stsenaariumide, näiteks supermarketite laadimisjaamade, logistikaparkide laadimispunktide ja kiirtee{3}}teeninduspiirkonna kiirlaadimisjaamade töövajadustega. See vastab teie diferentseeritud planeerimisele laadimisjaamade toitekonfiguratsiooni osas.



Peamine parameeter
| Mudel | KY-DC 07WD |
KY-DC-15WD | KY-DC 20WD |
KY-DC 30WD |
KY-DC 40WD |
| Väljundvõimsus | 7 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Väljundvool | 20A | 37A | 60A | 100A | 133A |
| Väljundpinge | 200–750 V (200–1000 V valikuline) | ||||
| Sisend.Ühendus | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Sisendvool | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Sisendpinge | 90-265V | 260-475V | |||
| Sagedus | 50/60 Hz | ||||
| Võimsustegur | >0,99 @nimipinge | ||||
| Tõhusus | 95% | ||||
| Ekraan | 5-tolline värviline ekraan | ||||
| Mõõtmed (cm) | 42*22*65 | 50*23*70 | 60*27*83 | ||
| Kaal | 20 kg | 30 kg | 44 kg | 56 kg | 70 kg |
| Töötemperatuur | -20 kraadi kuni+50 kraadi | ||||
| Kõrgus merepinnast | 2000M | ||||
| IPTASE | IP54 | ||||
| Töötav sugulane Niiskus |
RH vähem kui 95% või sellega võrdne | ||||
| Sisendkaabli pikkus | 0 miljonit (kohandamine vastuvõetav) | ||||
| Püstoli kaabli pikkus | 5 miljonit (kohandamine vastuvõetav) | ||||
| Pistiku tüüp | CCS1 CCS2 CHADEMO GBT | ||||
| Laadimisprotokoll | GBT27930/CHADEMO 2.0/DIN 70121/OCPP 1.6(JSON)/ISO 15118 | ||||

Toote eelised
Meie elektrisõidukite laadimismasin katab ülilaia pingevahemiku 200 V kuni 1000 V, mis ühildub nii A-klassi sõiduautode kui ka kommertsmudelitega, nagu raskeveokite-elektriveokid. Pole vaja osta erinevate sõidukitüüpide jaoks eraldi seadmeid, mis vähendab tõhusalt hankekulusid.
See laadija mitte ainult ei kohandu erinevate rakenduste stsenaariumidega, vaid vastab ka kõikide sõidukikategooriate laadimisvajadustele, kohanedes turu nõudmistega ja minimeerides tööprotsessides ressursside raiskamist.



Kuum tags: ev laadimismasin, Hiina ev laadimismasina tootjad, tarnijad, tehas



